Władze Stowarzyszenia
| L.p. | Imie i nazwisko/Nazwa | Osoba reprezentująca | Funkcja w LGD | Sektor | Data przyjęcia do Stowarzyszenia |
| 1. | Gmina Choceń | Roman Nowakowski | Prezes Zarządu | publiczny | 30.12.2008 |
| 2. | Agnieszka Świątkowska | Członek zwyczajny | publiczny | Członek założyciel | |
| 3. | Hanna Piastowska | Wiceprezes Zarządu | społeczny | 12.04.2012 | |
| 4. | Mirosław Piotr Wojtczak | Członek Rady | gospodarczy | Członek założyciel | |
| 5. | Aneta Hoffman | Członek zwyczajny | społeczny | 22.02.2010 | |
| 6. | Tomasz Hoffman | Członek zwyczajny | gospodarczy | 18.08.2008 | |
| 7. | Magdalena Szychulska | Członek zwyczajny | społeczny | 16.11.2011 | |
| 8. | Urszula Pawlak | Członek zwyczajny | społeczny | 22.02.2010 | |
| 9. | Jarsław Pawlak | Członek zwyczajny | społeczny | 22.02.2010 | |
| 10. | Łukasz Okulski | Członek zwyczajny | społeczny | 22.02.2010 | |
| 11. | Katarzyna Okulska | Członek zwyczajny | społeczny | 22.02.2010 | |
| 12. | Stanisław Filipiak | Członek zwyczajny | społeczny | 22.02.2010 | |
| 13. | Choceńskie Centrum Kultury - Biblioteka | Ariel Malinowski | Członek Rady | publiczny | 24.07.2013 |
| 14. | Piotr Grochowina | Członek zwyczajny | gospodarczy | 08.06.2015 | |
| 15. | Ewelina Grochowina | Członek zwyczajny | gospodarczy | 08.06.2015 | |
| 16. | Piotr Lewandowicz | Członek Komisji Rewizyjnej | gospodarczy | 30.08.2016 | |
| 17. | Ilona Walczak | Członek zwyczajny | publiczny | 09.06.2020 | |
| 18. | Wojcech Kurant | Członek zwyczajny | publiczny | 27.11.2019 | |
| 19. | Stanisław Świątkowski | Członek zwyczajny | publiczny | 02.07.2020 | |
| 20. | Bartosz Delewski | Członek zwyczajny | publiczny | 02.07.2020 | |
| 21. | Gminne Towarzystwo Sportowe "Unia" Choceń | Radosław Chełminiak | Członek zwyczajny | społeczny | 19.05.2023 |
| 22. | Gmina Boniewo | Marek Klimkiewicz | Członek Zarządu | publiczny | 30.12.2008 |
| 23. | Anna Kozłowska | Członek Komisji Rewizyjnej | publiczny | 18.08.2008 | |
| 24. | Zbigniew Łuczak | Członek zwyczajny | społeczny | 18.08.2008 | |
| 25. | Adam Ciesielski | Członek Rady | publiczny | Członek założyciel | |
| 26. | Gabriela Majewska | Członek zwyczajny | społeczny | Członek założyciel | |
| 27. | Zdzisława Bywalska | Członek zwyczajny | społeczny | 12.04.2012 | |
| 28. | Katarzyna Zakrzewska Klimkiewicz | Członek zwyczajny | gospodarczy | 18.06.2012 | |
| 29. | Joanna Witkowska- Kracińska | Członek zwyczajny | społeczny | 24.07.2013 | |
| 30. | Aleksandra Woźniak | Członek zwyczajny | publiczny | 24.07.2013 | |
| 31. | Gmina Chodecz | Jarosław Grabczyński | Wiceprezes Zarządu | publiczny | Członek założyciel |
| 32. | Halina Krajewska | Członek zwyczajny | gospodarczy | 18.08.2008 | |
| 33. | Robert Drzewiecki | Członek zwyczajny | społeczny | 18.08.2008 | |
| 34. | Grzegorz Makowiecki | Członek zwyczajny | gospodarczy | 22.02.2010 | |
| 35. | OSP w Chodczu | Jan Buczkowski | Członek zwyczajny | społeczny | 16.07.2015 |
| 36. | Zbigniew Turbiak | Członek Rady | gospodarczy | 29.08.2019 | |
| 37. | Błażej Krupa | Członek Komisji Rewizyjnej | publiczny | 09.06.2020 | |
| 38. | Tomasz Łuczak | Członek zwyczajny | publiczny | 09.06.2020 | |
| 39. | Agata Drzewiecka | Członek zwyczajny | publiczny | 09.06.2020 | |
| 40. | Robert Kosmalski | Członek zwyczajny | społeczny | 11.06.2024 | |
| 41. | Zbigniew Topolski | Członek zwyczajny | społeczny | 29.05.2025 | |
| 42. | Gmina i Miasto Izbica Kujawska | Marek Dorabiała | Członek Zarządu | publiczny | 30.12.2008 |
| 43. | Mirosław Matusiak | Członek zwyczajny | publiczny | Członek założyciel | |
| 44. | Emilia Łukasiak | Członek Komitetu | społeczny | 18.08.2008 | |
| 45. | Agata Szmudzińska | Członek zwyczajny | publiczny | 19.10.2015 | |
| 46. | Wojciech Graczyk | Członek zwyczajny | społeczny | 22.03.2013 | |
| 47. | Ewa Adamczewska | Członek Rady | gospodarczy | 08.06.2015 | |
| 48. | Jarsław Pałczyński | Członek zwyczajny | społeczny | 30.08.2016 | |
| 49. | Szcześniak Agnieszka | Członek zwyczajny | publiczny | 09.06.2020 | |
| 50. | Kędzierski Przemysław | Członek zwyczajny | publiczny | 09.06.2020 | |
| 51. | Gmina Brześć Kujawski | Tomasz Chymkowski | Członek zwyczajny | publiczny | 30.12.2008 |
| 52. | Paweł Janusz Małas | Członek zwyczajny | społeczny | Członek założyciel | |
| 53. | Grzegorz Ochmański | Członek Zarządu | społeczny | Członek założyciel | |
| 54. | Renata Anna Kozicka | Członek zwyczajny | publiczny | Członek założyciel | |
| 55. | Wioletta Jabłońska | Członek Rady | publiczny | 20.12.2018 | |
| 56. | Koło Gospodyń Wiejskich "Jarzębina" | Grażyna Grabowska | Członek zwyczajny | społeczny | 09.06.2020 |
| 57. | Koło Gospodyń Wiejskich "Sokołowe Babeczki" z Sokołowa Parcele | Anna Wojciechowska | Członek zwyczajny | społeczny | 09.06.2020 |
| 58. | Koło Gospodyń Wiejskich "Szpilki na roli" z Rzadkiej Woli | Alicja Kaźmierska | Członek zwyczajny | społeczny | 09.06.2020 |
| 59. | Tomasz Siemiński | Członek zwyczajny | gospodarczy | 12.04.2022 | |
| 60. | Damian Chełminiak | Członek zwyczajny | publiczny | 11.06.2024 | |
| 61. | Gmina i Miasto Lubraniec | Stanisław Piotr Budzyński | Członek Zarządu | publiczny | 30.12.2008 |
| 62. | Stowarzyszenie Lubraniecka Inicjatywa Ludzi Aktywnych | Małgorzata Magdalena Wrzesińska | Członek zwyczajny | społeczny | Członek założyciel |
| 63. | Kazimierz Magos | Członek zwyczajny | gospodarczy | 18.08.2008 | |
| 64. | Marek Wiesław Góreczny | Członek Rady | publiczny | 13.02.2017 | |
| 65. | Piotr Sławianowski | Członek zwyczajny | publiczny | 09.06.2020 | |
| 66. | Edyta Sławianowska | Członek zwyczajny | gospodarczy | 12.04.2022 | |
| 67. | Katarzyna Wójcik | Członek Komisji Rewizyjnej | społeczny | 11.06.2024 | |
| 68. | Gmina Lubień Kujawski | Marek Wiliński | Członek Zarządu | publiczny | 30.12.2008 |
| 69. | Mirosław Gawłowski | Członek zwyczajny | publiczny | Członek założyciel | |
| 70. | Mieczysław Stanisław Gientka | Członek zwyczajny | publiczny | 18.08.2008 | |
| 71. | Halina Lubasińska | Członek zwyczajny | społeczny | Członek założyciel | |
| 72. | Dariusz Deicki | Członek Komitetu | społeczny | 22.02.2010 | |
| 73. | Piotr Seklecki | Członek zwyczajny | społeczny | 22.02.2010 | |
| 74. | Krzysztof Lach | Członek Rady | społeczny | 09.03.2018 | |
| 75. | Krzysztof Świerczyński | Członek zwyczajny | gospodarczy | 12.04.2022 | |
| 76. | Gmina Lubanie | Larysa Krzyżańska | Członek Zarządu | publiczny | 30.12.2008 |
| 77. | Michał Chaberski | Członek zwyczajny | społeczny | 18.08.2008 | |
| 78. | Seweryn Hołtyn | Członek zwyczajny | społeczny | 23.11.2015 | |
| 79. | Piotr Rolirad | Członek Rady | społeczny | 29.08.2019 | |
| 80. | Rolirad Barbara | Członek zwyczajny | społeczny | 09.06.2020 | |
| 81. | Hołtyn Kamila | Członek Komisji Rewizyjnej | publiczny | 09.06.2020 | |
| 82. | Biesiadzińska Iwona | Członek zwyczajny | społeczny | 09.06.2020 | |
| 83. | Jacek Błaszak | Członek zwyczajny | gospodarczy | 12.04.2022 | |
| 84. | Gmina Fabianki | Zbigniew Słomski | Członek Zarządu | publiczny | 30.12.2008 |
| 85. | Dorota Białkowska | Członek zwyczajny | publiczny | 18.08.2008 | |
| 86. | Jadwiga Błaszkiewicz | Członek Rady | publiczny | 18.08.2008 | |
| 87. | Marcin Rybka | Członek Komisji Rewizyjnej | społeczny | 20.05.2010 | |
| 88. | Sosińska Magdalena | Członek zwyczajny | społeczny | 09.069.2020 | |
| 89. | FHU WATPOL | Jacek Reniecki | Członek zwyczajny | gospodarczy | 19.05.2023 |
| 90 | Milena Gawrońska | Członek zwyczajny | społeczny | 18.11.2024 | |
| 91 | Gmina Włocławek | Magdalena Korpolak- Komorowska | Członek Zarządu | publiczny | 30.12.2008 |
| 92 | Roman Gołębiewski | Członek zwyczajny | publiczny | 18.08.2008 | |
| 93 | Paweł Twardowski | Członek Komisji Rewizyjnej | gospodarczy | 18.08.2008 | |
| 94 | Sławomir Piasecki | Członek zwyczajny | społeczny | 24.07.2013 | |
| 95 | Zespół Folkrorystyczny "Kruszynioki" | Irena Muszyńska | Członek Rady | społeczny | 12.04.2012 |
| 96 | Katarzyna Knasiak | Członek zwyczajny | społeczny | 11.01.2019 | |
| 97 | Anita Ochmańska -Robaczewska | Członek zwyczajny | społeczny | 09.06.2020 | |
| 98 | Anna Podgórska -Spychalska | Członek zwyczajny | publiczny | 09.06.2020 | |
| 99 | Gmina Baruchowo | Joanna Gawłowska | Członek zwyczajny | publiczny | 08.06.2015 |
| 100 | Roman Tomaszewski | Członek zwyczajny | publiczny | 08.06.2015 | |
| 101 | Zofia Rempalska | Członek zwyczajny | społeczny | 08.06.2015 | |
| 102 | Viwaldi Waldemar Białkowski | Waldemar Białkowski | Członek zwyczajny | gospodarczy | 19.05.2023 |
| 103 | Koło Gospodyń Wiejskich Kurowo –Parcele „Kurowianki” | Wiesława Chełminiak | Członek zwyczajny | społeczny | 19.05.2023 |
| 104 | Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Baruchowie | Małgorzata Kaźmirska | Członek Rady | publiczny | 11.06.2024 |
| 105 | Gmina Kowal | Stanisław Adamczyk | Członek Zarządu | publiczny | 08.06.2015 |
| 106 | Edward Dominikowski | Członek zwyczajny | publiczny | 08.06.2015 | |
| 107 | Eugeniusz Kwiatkowki | Członek zwyczajny | społeczny | 08.06.2015 | |
| 108 | Zbidniew Piotrowski | Członek zwyczajny | społeczny | 19.10.2015 | |
| 109 | OSP W Grabkowie | Szatkowski Stanisław | Członek zwyczajny | społeczny | 16.07.2015 |
| 110 | Kamil Olszewski | Członek Rady | społeczny | 28.08.2019 | |
| 111 | Michał Grzywacz | Członek zwyczajny | gospodarczy | 12.04.2022 | |
| 112 | Gmina Miasto Kowal | Eugeniusz Gołembiewski | Członek Zarządu | publiczny | 08.06.2015 |
| 113 | Zdzisław Szadkowski | Członek Rady | gospodarczy | 08.06.2015 | |
| 114 | Aktywny Kowal | Anna Prokopiak -Lewandowska | Członek zwyczajny | społeczny | 08.06.2015 |
| 115 | Kruszczak Marek | Członek zwyczajny | społeczny | 11.06.2024 |
Członkowie Zarządu LGD Dorzecza Zgłowiączki na dzień 31.07.2025r.
|
L.p. |
Gmina LGD |
Osoba reprezentująca |
Funkcja w LGD |
Sektor |
|
1. |
Gmina Choceń |
Roman Nowakowski |
Prezes Zarządu |
publiczny |
|
2. |
Gmina Choceń |
Hanna Piastowska |
Wiceprezes Zarządu |
społeczny |
|
3. |
Gmina Boniewo |
Marek Klimkiewicz |
Członek Zarządu |
publiczny |
|
4. |
Gmina Chodecz |
Jarosław Grabczyński |
Wiceprezes Zarządu |
publiczny |
|
5. |
Gmina i Miasto Izbica Kujawska |
Marek Dorabiała |
Członek Zarządu |
publiczny |
|
6. |
Gmina Brześć Kujawski |
Grzegorz Ochmański |
Członek Zarządu |
społeczny |
|
7. |
Gmina i Miasto Lubraniec |
Stanisław Piotr Budzyński |
Członek Zarządu |
publiczny |
|
8. |
Gmina Lubień Kujawski |
Marek Wiliński |
Członek Zarządu |
publiczny |
|
9. |
Gmina Lubanie |
Larysa Krzyżańska |
Członek Zarządu |
publiczny |
|
10. |
Gmina Fabianki |
Zbigniew Słomski |
Członek Zarządu |
publiczny |
|
11. |
Gmina Włocławek |
Magdalena Korpolak- Komorowska |
Członek Zarządu |
publiczny |
|
12. |
Gmina Baruchowo |
Joanna Gawłowska |
Członek Zarządu |
publiczny |
|
13. |
Gmina Kowal |
Stanisław Adamczyk |
Członek Zarządu |
publiczny |
|
14. |
Gmina Miasto Kowal |
Eugeniusz Gołembiewski |
Członek Zarządu |
publiczny |
Lista Członków Rady Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zglowiączki na dzień 30.06.2024r.
|
L.p. |
Nazwa reprezentowanej Gminy |
Osoba reprezentująca |
Funkcja w LGD |
Sektor |
Data przyjęcia do Stowarzyszenia |
|
1. |
Gmina Choceń |
Mirosław Piotr Wojtczak |
Członek Rady |
gospodarczy |
Członek założyciel |
|
2. |
Gmina Choceń |
Ariel Malinowski |
Członek Rady |
publiczny |
24.07.2013 |
|
3. |
Gmina Boniewo |
Adam Ciesielski |
Członek Rady |
publiczny |
Członek założyciel |
|
4. |
Gmina Chodecz |
Zbigniew Turbiak |
Członek Rady |
gospodarczy |
29.08.2019 |
|
5. |
Gmina i Miasto Izbica Kujawska |
Ewa Adamczewska |
Członek Rady |
gospodarczy |
08.06.2015 |
|
6. |
Gmina Brześć Kujawski |
Wioletta Jabłońska |
Członek Rady |
publiczny |
20.12.2018 |
|
7. |
Gmina i Miasto Lubraniec |
Marek Wiesław Góreczny |
Członek Rady |
publiczny |
13.02.2017 |
|
8. |
Gmina Lubień Kujawski |
Krzysztof Lach |
Członek Rady |
społeczny |
09.03.2018 |
|
9. |
Gmina Lubanie |
Piotr Rolirad |
Członek Rady |
społeczny |
29.08.2019 |
|
10. |
Gmina Fabianki |
Jadwiga Błaszkiewicz |
Członek Rady |
publiczny |
18.08.2008 |
|
11. |
Gmina Włocławek |
Irena Muszyńska |
Członek Rady |
społeczny |
12.04.2012 |
|
12. |
Gmina Baruchowo |
Małgorzata Kaźmirska |
Członek Rady |
publiczny |
11.06.2024 |
|
13. |
Gmina Kowal |
Kamil Olszewski |
Członek Rady |
społeczny |
28.08.2019 |
|
14. |
Gmina Miasto Kowal |
Zdzisław Szadkowski |
Członek Rady |
gospodarczy |
08.06.2015 |
Lista Członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zglowiączki na dzień 30.06.2024r.
|
L.p. |
Gmina LGD |
Osoba reprezentująca |
Funkcja w LGD |
Sektor |
Data przyjęcia do Stowarzyszenia |
|
1. |
Gmina Choceń |
Piotr Lewandowicz |
Członek Komisji Rewizyjnej |
gospodarczy |
30.08.2016 |
|
2. |
Gmina Boniewo |
Anna Kozłowska |
Członek Komisji Rewizyjnej |
publiczny |
18.08.2008 |
|
3. |
Gmina Chodecz |
Błażej Krupa |
Członek Komisji Rewizyjnej |
publiczny |
09.06.2020 |
|
4. |
Gmina i Miasto Lubraniec |
Katarzyna Wójcik |
Członek Komisji Rewizyjnej |
społeczny |
11.06.2024 |
|
5. |
Gmina Lubanie |
Hołtyn Kamila |
Członek Komisji Rewizyjnej |
publiczny |
09.06.2020 |
|
6. |
Gmina Fabianki |
Marcin Rybka |
Członek Komisji Rewizyjnej |
społeczny |
20.05.2010 |
|
7. |
Gmina Włocławek |
Paweł Twardowski |
Członek Komisji Rewizyjnej |
gospodarczy |
18.08.2008 |


